Podemos ser contactados em cada uma das localidades representadas no mapa.
Estudantes decoram o autocarro para a Foz
Foi apresentado, a 28 de Junho, o “novo” autocarro que faz o transporte da época ...
Foi apresentado, a 28 de Junho, o “novo” autocarro que faz o transporte da época ...
Carreira não automatizada
| Quilómetros | Bilhete Simples |
|---|---|
| Até 2 | 0,85 € |
| 3 e 4 | 1,15 € |
| 5 e 6 | 1,55 € |
| 7 e 8 | 1,70 € |
| 9 e 10 | 1,80 € |
| 11 e 12 | 1,90 € |
| 13 e 14 | 2,00 € |
| 15 e 16 | 2,15 € |
| 17 e 18 | 2,35 € |
| 19 e 20 | 2,45 € |
| 21 e 22 | 2,65 € |
| 23 e 24 | 2,80 € |
| 25 e 28 | 3,00 € |
| 29 e 32 | 3,20 € |
| 33 e 36 | 3,45 € |
| 37 e 40 | 3,65 € |
| 41 e 44 | 3,80 € |
| 45 e 48 | 3,95 € |
| 49 e 50 | 4,05 € |
Passes de linhas mensais para números ilimitados de viagens
| Quilómetros | Preço |
|---|---|
| Até 4 | 23,30 € |
| 5 e 8 | 33,20 € |
| 9 e 12 | 42,00 € |
| 13 e 16 | 51,90 € |
| 17 e 20 | 60,70 € |
| 21 e 24 | 69,50 € |
| 25 e 28 | 78,45 € |
| 29 e 32 | 85,00 € |
| 33 e 36 | 92,60 € |
| 37 e 40 | 97,15 € |
| 41 e 44 | 101,20 € |
| 45 e 48 | 105,25 € |
| 49 | 108,80 € |













Adobe Reader