Podemos ser contactados em cada uma das localidades representadas no mapa.
Rapida Vermelha
Temos ao seu dispor a partir do dia 01 de Setembro 2011 um serviço de transporte ...
Temos ao seu dispor a partir do dia 01 de Setembro 2011 um serviço de transporte ...
Carreira não automatizada
| Quilómetros | Bilhete Simples |
|---|---|
| Até 2 | 1,00 € |
| 3 a 4 | 1,30 € |
| 5 a 6 | 1,75 € |
| 7 a 8 | 1,95 € |
| 9 a 10 | 2,05 € |
| 11 a 12 | 2,15 € |
| 13 a 14 | 2,25 € |
| 15 a 16 | 2,40 € |
| 17 a 18 | 2,60 € |
| 19 a 20 | 2,75 € |
| 21 a 22 | 3,00 € |
| 23 a 24 | 3,15 € |
| 25 a 28 | 3,35 € |
| 29 a 32 | 3,55 € |
| 33 a 36 | 3,80 € |
| 37 a 40 | 4,00 € |
| 41 a 44 | 4,10 € |
| 45 a 48 | 4,20 € |
| 49 a 50 | 4,35 € |
Passes de linhas mensais para números ilimitados de viagens
| Quilómetros | Preço |
|---|---|
| Até 4 | 26,20 € |
| 5 a 8 | 37,40 € |
| 9 a 12 | 47,20 € |
| 13 a 16 | 58,30 € |
| 17 a 20 | 67,85 € |
| 21 a 24 | 77,65 € |
| 25 a 28 | 87,65 € |
| 29 a 32 | 94,95 € |
| 33 a 36 | 103,25 € |
| 37 a 40 | 107,95 € |
| 41 a 44 | 112,25 € |
| 45 a 48 | 116,70 € |
| 49 | 120,55 € |












Adobe Reader