Podemos ser contactados em cada uma das localidades representadas no mapa.
Scalabus Novos Horários Urbanas Santarém
A partir de dia 2 de Maio de 2013 as Urbanas de Santarém, Scalabus, terão novos ...
A partir de dia 2 de Maio de 2013 as Urbanas de Santarém, Scalabus, terão novos ...
Carreira não automatizada
| Quilómetros | Bilhete Simples |
|---|---|
| Até 2 | 1,00 € |
| 3 a 4 | 1,35 € |
| 5 a 6 | 1,80 € |
| 7 a 8 | 1,95 € |
| 9 a 10 | 2,10 € |
| 11 a 12 | 2,20 € |
| 13 a 14 | 2,30 € |
| 15 a 16 | 2,45 € |
| 17 a 18 | 2,60 € |
| 19 a 20 | 2,75 € |
| 21 a 22 | 3,00 € |
| 23 a 24 | 3,15 € |
| 25 a 28 | 3,35 € |
| 29 a 32 | 3,55 € |
| 33 a 36 | 3,80 € |
| 37 a 40 | 4,00 € |
| 41 a 44 | 4,10 € |
| 45 a 48 | 4,25 € |
| 49 a 50 | 4,35 € |
Passes de linhas mensais para números ilimitados de viagens
| Quilómetros | Preço |
|---|---|
| Até 4 | 26,45 € |
| 5 a 8 | 37,75 € |
| 9 a 12 | 47,65 € |
| 13 a 16 | 58,80 € |
| 17 a 20 | 68,45 € |
| 21 a 24 | 78,35 € |
| 25 a 28 | 88,45 € |
| 29 a 32 | 95,80 € |
| 33 a 36 | 104,20 € |
| 37 a 40 | 108,90 € |
| 41 a 44 | 113,25 € |
| 45 a 48 | 117,75 € |
| 49 | 121,55 € |














Adobe Reader