Seleccione um Serviço
Seleccione uma Origem
Seleccione um Destino
Confirme sempre o período de actividade e a frequência da carreira em "mais informações"
Podemos ser contactados em cada uma das localidades representadas no mapa.

Marinha Grande - Urbanas
Entraram em funionamento desde o dia 1 de Julho as novas URBANAS DA MARINHA GRA ...
Carreira não automatizada
Quilómetros Bilhete Simples
Até 2 0,80 €
3 e 4 1,10 €
5 e 6 1,50 €
7 e 8 1,65 €
9 e 10 1,75 €
11 e 12 1,85 €
13 e 14 1,95 €
15 e 16 2,10 €
17 e 18 2,30 €
19 e 20 2,40 €
21 e 22 2,60 €
23 e 24 2,75 €
25 e 28 2,95 €
29 e 32 3,15 €
33 e 36 3,40 €
37 e 40 3,60 €
41 e 44 3,75 €
45 e 48 3,90 €
49 e 50 4,00 €
Passes de linhas mensais para números ilimitados de viagens
Quilómetros Preço
Até 4 23,00 €
5 e 8 32,80 €
9 e 12 41,50 €
13 e 16 51,30 €
17 e 20 60,00 €
21 e 24 68,70 €
25 e 28 77,50 €
29 e 32 84,00 €
33 e 36 91,50 €
37 e 40 96,00 €
41 e 44 100,00 €
45 e 48 104,00 €
49 107,50 €